● 自動控制葉室開合,可長期無人看守自動測量
● 抗風阻,安全穩(wěn)定
● 過濾網(wǎng)頭設(shè)計,防止顆粒物進入管路
● 安裝方便,操作容易
● 自動控制葉室開合,可長期無人看守自動測量
● 抗風阻,安全穩(wěn)定
● 過濾網(wǎng)頭設(shè)計,防止顆粒物進入管路
● 安裝方便,操作容易
材 質(zhì) | 鋁合金、透明亞克力板 | 內(nèi)設(shè)裝置 | 風扇(混合箱內(nèi)空氣)、土壤/空氣溫濕度傳感器 |
氣室尺寸 | 50 cm(L)*50 cm(W)*50/100 cm(H),可根據(jù)需求定制 | 供 電 | 220 V/24 V,300 W |
氣室重量 | 約15~35 kg | 測量體積 | 113.1~226.2 L,可根據(jù)需求定制 |
氣室工作方式 | 可控自動旋轉(zhuǎn)開合(上窗90°,側(cè)窗45°) | 測量面積 | 0.25 m2,可根據(jù)需求定制 |
驅(qū)動方式 | 電動推桿 | 溫度監(jiān)測 | -40 ℃~85 ℃ |
控制方式 | 復(fù)路系統(tǒng)控制(配套) | 密封方式 | 密封條密封 |
請輸入您的關(guān)鍵詞,以便更快的了解我們最新的新聞和產(chǎn)品信息